# Created by Octave 2.1.50, Fri Feb 25 16:51:21 2005 GMTST <erasmus@JIC4013>
# name: Xm
# type: matrix
# rows: 28
# columns: 1
 -135.084974667344
 397.321690095951
 15.9554385691233
 360.473876954156
 142.76149761912
 288.60035954964
 287.518964257625
 247.880486162933
 435.362457724047
 232.627578840944
 644.970082407031
 256.693026959859
 847.049098625087
 307.05817951964
 1006.89074218455
 399.515480642068
 842.968716008093
 494.830549046205
 640.044034183896
 546.936834160661
 435.409017419556
 571.17891623242
 283.920783387938
 552.230920456313
 139.232598166338
 508.324676947058
 13.0015441149366
 436.327424432152
# name: P
# type: matrix
# rows: 28
# columns: 9
 -0.409798475758296 0.126733885270571 -0.485066148148163 -0.0411953202213827 -0.638089160601656 0.20014397014835 -0.136702423658605 -0.00434758316890027 -0.03488849647922
 0.00139963031387619 -0.0203100062451995 0.0380510758320248 -0.402953331071098 -0.0752702048897525 -0.0396520367746101 0.17091104551927 -0.0843530375616711 -0.151003819516605
 -0.292800394847066 -0.140170281865432 -0.208994882040928 0.0535502780277003 0.376669678113205 -0.0386829198212373 0.0230446554779795 0.132760516200169 -0.0418008403954227
 -0.0143565525492234 0.00231114883761984 0.0477040543496612 -0.431875209927559 0.0371283717434612 0.122838541841479 -0.302609788705757 0.353206177384508 -0.316675703559368
 -0.192494125483341 -0.0159114109131258 0.0338071661728159 0.137170264220394 0.137198855768852 -0.109482856310245 -0.000266244421343743 0.0278115942609953 0.393468067496894
 -0.0744337349934787 0.198738687373977 0.0783840819319157 -0.0282892350887452 0.147497413901991 9.22184961006732e-05 -0.123492003645824 0.530377715376683 0.277885607462252
 -0.0770792190378128 -0.0512803396941025 0.210269266903533 0.122002468951689 -0.047101084085064 -0.0199314101536225 -0.0676158423162019 -0.0688246113437777 0.125009455610958
 -0.105600087278996 0.315512796305012 0.117483823912025 0.179607513008314 0.0320325436248257 0.0424502433114544 0.255595761234801 0.220347390513689 -0.108568826635554
 0.0397755849692292 -0.118914313234524 0.364050326031163 0.0958122325945603 -0.226633925765374 -0.132638886889937 -0.205104169918961 -0.065780014623567 -0.208960448230711
 -0.11812999463334 0.369890853946463 0.119513505071578 0.353157185118942 0.0184120836235146 0.0599910758932429 0.226263105182959 -0.130846995579569 -0.4087707902505
 0.186417888306246 -0.0160373455681893 0.122678048494773 -0.0297497724193475 -0.0274069934913248 0.0825038162633077 -0.103126784062432 -0.0254175294289491 -0.161887664214963
 -0.0984822692893514 0.332477340215337 0.0785727449419251 0.194961214260991 0.0244940195325094 -0.036031559851728 -0.174206462302146 -0.219565028617368 0.0669456195256359
 0.327139956049282 0.144740363159503 -0.112887168267512 -0.122025125217467 0.196716997831608 0.380769153434933 -0.0145048097007564 -0.11916320608966 -0.0859914513154518
 -0.0610040968802643 0.170044127370518 0.043847450719247 -0.0630424045213645 0.00632791604203734 0.0336852016343084 -0.370863328932526 -0.242948662834081 0.412245155349799
 0.44856595741017 0.302494027256309 -0.377808325509759 0.0117895690141252 -0.0896927094176455 -0.642576199203382 0.0270797420127626 0.180241176835955 -0.0188407425556412
 0.00243665777255477 -0.0229748095470381 0.0269949530234704 -0.335664984658043 0.0534954865297774 -0.0920713128718499 -0.119201147114098 -0.103770096362212 0.0611988043851427
 0.323216360507476 0.145763580982532 -0.113015559557158 -0.0019955690575855 0.133726338231149 0.42387273058451 0.0789066098251008 -0.11602483966256 0.154735601023448
 0.064689689401658 -0.173329879328417 -0.0450547578915454 0.0482519760883191 0.0764443397654156 -0.211922100982327 -0.15164309945455 -0.266552373207149 -0.13684213976802
 0.181137949068941 -0.0129786939850346 0.116452072716454 0.0484954001301348 -0.0416616691570336 0.156854368623816 0.0116401097995685 0.0469976997237736 0.0529313798513013
 0.100143724238753 -0.274851852463917 -0.165060973180862 0.246440316513571 0.0517080340496097 -0.0392522540848051 -0.276664082708481 -0.164790367937323 -0.130945466370529
 0.0379873598088483 -0.137483653126531 0.374961010137695 0.0161783278451229 -0.231268263363166 -0.0836678299232978 0.034220616488779 0.187178645501416 -0.00568653615450856
 0.117753474954853 -0.335940640978871 -0.155875310607448 0.290263846481916 0.00843050790846677 0.0513397718856121 -0.0781118687397239 0.0941880111729711 0.0303367669414189
 -0.0806655280360482 -0.0699989030798845 0.218300126411759 -0.0809583299636805 -0.0594504248045377 -0.0507841122859354 0.109695600640979 -0.0209324925048047 0.0361108752338214
 0.101631577678253 -0.305628012597567 -0.108041789606667 0.183460224440704 -0.0829843493930424 0.128036433647715 0.181581361229741 0.27501128388835 0.0966788419782435
 -0.195511046682042 -0.0352522363186317 0.0533226484998865 -0.148442325180331 0.156780469813794 -0.099206528624709 0.167387937736353 -0.0957534128750868 0.04249809793946
 0.0698385116012525 -0.206759045923509 -0.0681665819790577 0.00935568579356399 -0.206452934693743 0.126123602878357 0.329366890463351 0.0247479412278407 0.0927658874495046
 -0.295892266275586 -0.121704678883457 -0.196068581844569 -0.0606320987239318 0.360211890927219 -0.06717329584259 0.0753450020967436 -0.0587459428250175 -0.246697297809756
 0.0141134696634532 -0.0491807069644117 -0.00835227651626964 -0.243672796439514 -0.0912632277450905 -0.145627825022922 0.433073617973056 -0.285051957464727 0.214750063008694
# name: b
# type: matrix
# rows: 9
# columns: 1
 949268.851585301
 23678.6918899834
 11131.5107297929
 2296.3948868354
 1573.57329502215
 757.871515282009
 606.718722372452
 443.780207689955
 242.4570561205
